
Evacuez les crues
Adapté aux eaux semi-chargées
Pression 2,3 bars
Moteur 4 temps et turbine 4 pâles permettant une meilleure gestion du débit
Silent Bloc verticaux pour limiter les vibrations et le bruit
Sécurité : alerte en cas de manque d'huile pour ne pas endommager la pompe
Pour les professionnels qui y sont confrontés, nos pompes à eau haut débit présentent les caractéristiques commerciales nécessaires pour évacuer rapidement de grandes quantités d'eau.
Caractéristiques Principales:
Garantie
Tous les produits Honda sont couverts par l'une des garanties les plus complètes possible, couvrant à la fois les défauts de fabrication et de matériels. Cette garantie est valable deux ans.
Pompe
| Débit maximum (m³/h) | 66 |
| Diamètre de raccord (mm/inches) | 80/3-PF |
| Hauteur totale de refoulement (m) | 28 |
| Hauteur maximale d'aspiration (m) | 8 |
| Pression (bars) | 2,8 |
| Granulométrie (mm) | 6 |
Moteur
| Moteur | GX160 |
| Moteur type | 4-temps, OHV,** 1 cylindre |
| Cylindrée (cm³) | 163 |
| Alésage x course (mm) | 68 x 45 |
| Régime nominal (tr/min) | 3600 max |
| Puissance (kW) | 3,6 |
| Système de refroidissement | Air forcé |
| Ignition system | Transistorisé |
| Capacité du réservoir d'huile (L) | 0,6 |
| Réservoir (L) | 3,1 |
| Autonomie | 2h50 environ |
| Démarrage | Lanceur |
| Pression acoustique (dB(A)) | 88 |
| Puissance acoustique (dB(A)) | 106 |
Dimensions
| Longueur (mm) | 510 |
| Largeur (mm) | 385 |
| Hauteur (mm) | 455 |
| Poids à sec (kg) | 27 |











